Departures
| Departure Dates From Nairobi | Per Person | Per Person |
|---|---|---|
| 8 June 2026 | Sold Out | |
| 13 July, 17 August 2026 | $4,899 | $6,569 |
| 14 & 28 September, 19 October 2026 | $4,699 | $6,349 |
| 9 November, 2026 | $4,299 | $5,799 |
| 8 February, 2027 | $4,049 | $5,699 |
| 8 March, 2027 | $4,099 | $5,799 |
| 7 June, 2027 | $4,199 | $5,299 |
| 12 July, 16 August, 13 & 27 September, 2027 | $4,799 | $6,649 |
| 18 October, 2027 | $4,699 | $6,349 |
| 8 November, 2027 | $4,399 | $5,899 |












