Departures
Pricing from Los Angeles, Dallas or San Francisco, in USD | King Garden View Room | King Lagoon View Balcony Room |
|---|---|---|
| August 1 - September 25, 2026 | $3,699 | $4,119 |
| September 26 - October 9, 2026, December 23, 2026 - January 4, 2027 | $3,489 | $3,859 |
| October 10 - 31, 2026 | $4,199 | $4,759 |
| January 5 - 15 2027** | $3,289 | $3,639 |
| November 1 - 11, November 14 - December 22, 2026, January 16 - March 31, 2027** | $3,069 | $3,379 |
For stays October 31 - November 11, November 14 - December 22, 2026 & January 13 - March 12 & March 19 - 25, 2027, | ||
For departures from Portland/Seattle add $90, Chicago add $155, Miami/Denver add $ 200, Boston add $270, Buffalo add $385 and New York add $748 | ||
Pricing from Vancouver, in CAD | King Garden View Room | King Lagoon View Balcony Room |
|---|---|---|
| August 1 - September 25, 2026 | $5,499 | $5,999 |
| September 26 - October 9, 2026, December 23, 2026 - January 4, 2027 | $6,249 | $6,909 |
| October 10 - 31, 2026 | $5,249 | $5,619 |
| January 5 - 15, 2027** | $4,949 | $5,299 |
| November 1 -11, November 14 - December 22, 2026, January 16 - March 31, 2027** | $4,639 | $4,929 |
For stays October 31 - November 11, November 14 - December 22, 2026 & January 13 - March 12 & March 19 - 25, 2027, | ||
For departures from Calgary/Edmonton add $185, Winnipeg/Regina/Saskatoon add $290 Toronto/Ottawa/Montreal add $390,Halifax add $595 | ||






