Departures
| Departure Dates: From Los Angeles or San Francisco | Bure Suite | Deluxe Pool Bure Per Person US$ |
|---|---|---|
| 1 September to 11 October 2026 | $7,179 | $8,759 |
| 12 October to 19 December 2026 4 January to 31 March 2027 | $6,149 | $7,449 |
| 20 December 2026 to 3 January 2027 | Prices on Request | |
| Add-on Airfare Information: For departures from Chicago or Boston, add US$155 per person For departures from Miami or Denver, add US$200 per person For departures from Portland or Seattle, add US$300 per person For departures from Buffalo, add US$385 per person For departures from New York City, add US$748 per person Upgrade to Premium Economy or Business Class - request a customized quote now! | ||
| Departure Dates: From Vancouver | Bure Suite | Deluxe Pool Bure |
|---|---|---|
| 1 September to 11 October 2026 | $10,469 | $12,709 |
| 12 October to 19 December 2026 4 January to 31 March 2027 | $9,069 | $10.839 |
| 20 December 2026 to 3 January 2027 | Prices on Request | |
| Add-on Airfare Information: For departures from Calgary or Edmonton, add CA$175 per person For departures from Winnipeg, Regina, or Saskatoon, add CA$275 per person For departures from Toronto, Ottawa, or Montreal, add CA$375 per person For departures from Halifax, add CA$580 per person Upgrade to Premium Economy or Business Class - request a customized quote now! | ||






